Panden
24
+2 deze maand
Bezettingsgraad
92%
+3% vs vorige maand
Huurinkomsten / mnd
€38.640
+€2.400
Open tickets
5
2 urgent
Huurinkomsten 2026
+14% YoY
Bezetting
24 panden
92%
bezet
Verhuurd (22)
Beschikbaar (1)
In onderhoud (1)
Recente panden
Alles bekijken →
| Pand | Type | Huur/mnd | Status |
|---|---|---|---|
Westersingel 42 Rotterdam Centrum | Appartement | €1.850 | Verhuurd |
Bergweg 118-A Rotterdam Noord | Studio | €975 | Verhuurd |
Katendrechtse Lagedijk 7 Katendrecht | Woning | €2.200 | Beschikbaar |
Schiedamsesingel 90 Rotterdam West | Appartement | €1.450 | Onderhoud |
Nieuwe Binnenweg 215 Rotterdam Centrum | Appartement | €1.650 | Verhuurd |
Onderhoudstickets
5 open
Lekkage badkamer — Westersingel 42
Urgent
Verwarming defect — Bergweg 118-A
Urgent
Schilderwerk trappenhuis — Mathenesserlaan 86
Gepland
Slot vervangen voordeur — Nieuwe Binnenweg 215
In behandeling
Tuinonderhoud — Heemraadssingel 44
Laag
Huurders
22 actief →
JV
Jan de Vries
Westersingel 42 · sinds mrt 2024
€1.850
Betaald
SB
Sophie Bakker
Bergweg 118-A · sinds aug 2024
€975
Betaald
LJ
Lars Jansen
Nieuwe Binnenweg 215 · sinds jan 2025
€1.650
Achterstallig
AK
Anna Koeman
Mathenesserlaan 86-B · sinds mei 2023
€1.320
Betaald
MH
Mohammed Hassan
Heemraadssingel 44 · sinds okt 2024
€1.580
Betaald
Financieel overzicht
Juni 2026
Huurinkomsten€38.640
Onderhoud & reparaties-€4.280
Verzekeringen-€1.890
Belasting & heffingen-€3.420
Netto resultaat€29.050
YTD Omzet
€218k
Rendement
7.2%
Achterstallig
€1.650
Built by Prime-Site | Powered by HuisMeester
Totaal panden
24
+2 deze maand
Verhuurd
22
92% bezet
In onderhoud
1
Schiedamsesingel 90
Gemiddelde huur
€1.610
+€85 vs Q1
Alle panden
24 panden
| Pand | Type | Huur/mnd | Oppervlakte | Status | Huurder |
|---|---|---|---|---|---|
Westersingel 42 Rotterdam Centrum |
Appartement | €1.850 | 82 m² | Verhuurd | Jan de Vries |
Bergweg 118-A Rotterdam Noord |
Studio | €975 | 38 m² | Verhuurd | Sophie Bakker |
Katendrechtse Lagedijk 7 Katendrecht |
Woning | €2.200 | 124 m² | Beschikbaar | — |
Schiedamsesingel 90 Rotterdam West |
Appartement | €1.450 | 68 m² | Onderhoud | Pieter de Boer |
Nieuwe Binnenweg 215 Rotterdam Centrum |
Appartement | €1.650 | 75 m² | Verhuurd | Lars Jansen |
Mathenesserlaan 86-B Rotterdam West |
Appartement | €1.320 | 62 m² | Verhuurd | Anna Koeman |
Heemraadssingel 44 Delfshaven |
Woning | €1.580 | 95 m² | Verhuurd | Mohammed Hassan |
Proveniersstraat 28 Provenierswijk |
Studio | €895 | 34 m² | Verhuurd | Emma van Dijk |
Graaf Florisstraat 62 Kralingen |
Woning | €2.450 | 138 m² | Verhuurd | Thomas Vermeer |
Pleinweg 104 Charlois |
Appartement | €1.125 | 56 m² | Verhuurd | Fatima El Amrani |
Built by Prime-Site | Powered by HuisMeester
Actieve huurders
22
+1 deze maand
Op tijd betaald
95%
21 van 22
Gem. huurduur
14 mnd
+2 mnd vs Q1
Achterstallig
€1.650
1 huurder
Alle huurders
22 actief
| Naam | Pand | Huur/mnd | Contract start | Contract eind | Betaling | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan de Vries | Westersingel 42 | €1.850 | 01-03-2024 | 28-02-2026 | Betaald | 06-1234-5678 |
| Sophie Bakker | Bergweg 118-A | €975 | 01-08-2024 | 31-07-2026 | Betaald | 06-2345-6789 |
| Lars Jansen | Nieuwe Binnenweg 215 | €1.650 | 15-01-2025 | 14-01-2027 | Achterstallig | 06-3456-7890 |
| Anna Koeman | Mathenesserlaan 86-B | €1.320 | 01-05-2023 | Onbepaald | Betaald | 06-4567-8901 |
| Mohammed Hassan | Heemraadssingel 44 | €1.580 | 01-10-2024 | 30-09-2026 | Betaald | 06-5678-9012 |
| Emma van Dijk | Proveniersstraat 28 | €895 | 15-03-2025 | 14-03-2027 | Betaald | 06-6789-0123 |
| Thomas Vermeer | Graaf Florisstraat 62 | €2.450 | 01-01-2024 | Onbepaald | Betaald | 06-7890-1234 |
| Fatima El Amrani | Pleinweg 104 | €1.125 | 01-06-2025 | 31-05-2027 | Betaald | 06-8901-2345 |
| Pieter de Boer | Schiedamsesingel 90 | €1.450 | 01-11-2023 | 31-10-2025 | Betaald | 06-9012-3456 |
| Lotte Brouwer | Claes de Vrieselaan 18 | €1.275 | 01-04-2024 | 31-03-2026 | Betaald | 06-0123-4567 |
Built by Prime-Site | Powered by HuisMeester
Open tickets
5
2 urgent
Urgent
2
Directe actie vereist
In behandeling
3
Binnen schema
Afgehandeld (juni)
8
Gem. 4 dagen
Onderhoudstickets
5 open
| Ticket | Pand | Urgentie | Gemeld op | Status | Aannemer |
|---|---|---|---|---|---|
| Lekkage badkamer — wateroverlast | Westersingel 42 | Urgent | 14-06-2026 | Open | Loodgieter Kraan & Zoon |
| CV-ketel defect — geen verwarming | Bergweg 118-A | Urgent | 13-06-2026 | In behandeling | Installatiebedrijf Warmte BV |
| Schilderwerk trappenhuis | Mathenesserlaan 86 | Normaal | 08-06-2026 | Gepland | De Groot Schilders BV |
| Slot vervangen voordeur | Nieuwe Binnenweg 215 | Normaal | 11-06-2026 | In behandeling | Slotenmaker Van Dam |
| Tuinonderhoud — snoeien en maaien | Heemraadssingel 44 | Laag | 05-06-2026 | Gepland | Hoveniersbedrijf Groen |
| Dakgoot schoonmaken | Graaf Florisstraat 62 | Laag | 02-06-2026 | Gepland | Klusbedrijf Rotterdam |
| Schimmel plafond slaapkamer | Proveniersstraat 28 | Normaal | 10-06-2026 | In behandeling | Vochtbestrijding Zuid-Holland |
| Intercom vervangen | Pleinweg 104 | Laag | 01-06-2026 | Afgehandeld | Elektra010 |
| Raam kozijn vervangen | Schiedamsesingel 90 | Normaal | 28-05-2026 | Afgehandeld | Timmerbedrijf Hout & Co |
Built by Prime-Site | Powered by HuisMeester
Huurinkomsten juni
€38.640
+€2.400 vs mei
Totale kosten juni
€9.590
+€1.200 vs mei
Netto resultaat
€29.050
+4.1% vs mei
YTD omzet
€218k
+14% YoY
Huurinkomsten per pand — Juni 2026
| Pand | Huur/mnd | Status |
|---|---|---|
| Westersingel 42 | €1.850 | Ontvangen |
| Bergweg 118-A | €975 | Ontvangen |
| Katendrechtse Lagedijk 7 | €2.200 | Leegstand |
| Schiedamsesingel 90 | €1.450 | Ontvangen |
| Nieuwe Binnenweg 215 | €1.650 | Achterstallig |
| Mathenesserlaan 86-B | €1.320 | Ontvangen |
| Heemraadssingel 44 | €1.580 | Ontvangen |
| Proveniersstraat 28 | €895 | Ontvangen |
| Graaf Florisstraat 62 | €2.450 | Ontvangen |
| Pleinweg 104 | €1.125 | Ontvangen |
Kosten & resultaat — Juni 2026
Huurinkomsten€38.640
Onderhoud & reparaties-€4.280
Verzekeringen-€1.890
Belasting & heffingen-€3.420
Beheerkosten-€1.932
Netto resultaat€27.118
Year-to-date samenvatting
Totale omzet
€218.340
Totale kosten
€62.180
Netto winst
€156.160
Built by Prime-Site | Powered by HuisMeester
Actieve contracten
22
Stabiel
Verlopend (90 dgn)
3
Actie vereist
Onbepaalde tijd
6
25% van totaal
Opgezegd
1
Per 31-08-2026
Contracten overzicht
22 actief
| Huurder | Pand | Startdatum | Einddatum | Huurprijs | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan de Vries | Westersingel 42 | 01-03-2024 | 28-02-2026 | €1.850 | Bepaald | Verlopend |
| Sophie Bakker | Bergweg 118-A | 01-08-2024 | 31-07-2026 | €975 | Bepaald | Verlopend |
| Lars Jansen | Nieuwe Binnenweg 215 | 15-01-2025 | 14-01-2027 | €1.650 | Bepaald | Actief |
| Anna Koeman | Mathenesserlaan 86-B | 01-05-2023 | Onbepaald | €1.320 | Onbepaald | Actief |
| Mohammed Hassan | Heemraadssingel 44 | 01-10-2024 | 30-09-2026 | €1.580 | Bepaald | Actief |
| Emma van Dijk | Proveniersstraat 28 | 15-03-2025 | 14-03-2027 | €895 | Bepaald | Actief |
| Thomas Vermeer | Graaf Florisstraat 62 | 01-01-2024 | Onbepaald | €2.450 | Onbepaald | Actief |
| Fatima El Amrani | Pleinweg 104 | 01-06-2025 | 31-05-2027 | €1.125 | Bepaald | Actief |
| Pieter de Boer | Schiedamsesingel 90 | 01-11-2023 | 31-08-2026 | €1.450 | Bepaald | Opgezegd |
| Lotte Brouwer | Claes de Vrieselaan 18 | 01-04-2024 | 31-03-2026 | €1.275 | Bepaald | Verlopend |
Built by Prime-Site | Powered by HuisMeester
Bezichtigingen deze week
3
+1 vs vorige week
Onderhoud gepland
4
Binnen schema
Contractmomenten
2
1 verlenging
Week
Wk 25
16 — 22 juni
Weekoverzicht — 16 t/m 22 juni 2026
Week 25
Ma 16
Di 17
Wo 18
Do 19
Vr 20
Za 21
Zo 22
09:00
Bezichtiging Katendrechtse Lagedijk 7
Loodgieter — Westersingel 42
Contractverlenging — J. de Vries
10:00
CV-monteur — Bergweg 118-A
Bezichtiging Katendrechtse Lagedijk 7
11:00
Overleg aannemer De Groot
Slotenmaker — Nwe Binnenweg 215
13:00
Bezichtiging Katendrechtse Lagedijk 7
14:00
Oplevering Schiedamsesingel 90
Inspectie Proveniersstr. 28
Tuinonderhoud — Heemraadssingel
16:00
Administratie & facturatie
Weekafsluiting & rapportage
Bezichtiging
Onderhoud
Contract
Overig
Built by Prime-Site | Powered by HuisMeester
Gebruikers & rollen
4 gebruikers
| Naam | Rol | Status | |
|---|---|---|---|
| Marco Visser | m.visser@huismeester.nl | Beheerder | Actief |
| Diana Smit | d.smit@huismeester.nl | Medewerker | Actief |
| Erik Mulder | e.mulder@huismeester.nl | Medewerker | Actief |
| Karin de Jong | k.dejong@huismeester.nl | Alleen-lezen | Inactief |
Meldingsvoorkeuren
E-mailmeldingen
Nieuwe onderhoudstickets
Achterstallige betalingen
Contractverlopen (30 dgn)
Nieuwe huurder aanmelding
Push-notificaties
Urgente tickets
Agenda-herinneringen
Weekrapportage
Bedrijfsgegevens
Built by Prime-Site | Powered by HuisMeester